Ontdek ZuiderZand, wonen in een oase van groen.
Privacy & rust:
Immo Diest verkoopt met trots 46 units in Tessenderlo verdeeld over 2 gebouwen.
De L-vorm van deze twee gebouwen zorgt voor zuurstof en een speelse indeling.
Het project is ingesloten door de Hulsterweg en de Zandstraat. Je bent dus 100% zeker van privacy en rust.
Betaalbaar opgeleverd:
Een instapklaar appartement is al beschikbaar vanaf 200.000 euro, exclusief kosten. Een echte aanrader, ook als investering!
Ieder appartement is voorzien van eigen ondergrondse parkeerplaats en kelderberging. (niet in de prijs op website).
Koop nu een appartement op ZuiderZand en betaal deels 6% BTW i.p.v. 21%.
Appartementen zijn BEN appartementen (= Bijna Energie Neutraal, zeer energiezuinig)
Graag meer informatie, maak nu je afspraak voor een presentatie & bel 013 31 25 22
Wij helpen je graag verder.
ZuiderZand is een ontwikkeling van Veraltis
De landschapsarchitect voorziet de parktuin van hoogstammige bomen en waterpartijen rond het project en laagstammige struiken en bomen in het binnengebied.
De groene rand zorgt voor privacy en de gezellige tuinpaden nodigen uit tot een wandelingetje.
Eén ding is zeker: dit wordt dé groene oase van de straat.
Alle appartementen zijn voorzien van:
Dit allemaal, zorgt ervoor dat u kan genieten van het ultieme wooncomfort.
penthouses
gelijkvloers app.
appartementen
Dit project krijgt zijn eigen afvalbeheersysteem waarbij het vuilnis op eender welk moment kan gedeponeerd worden.
Zo dragen we hier ons steentje bij voor een nette site.
Dit project komt in aanmerking voor 6% BTW!
Wat zijn de voorwaarden:
Tijdelijke regeling die tot en met 31 december 2024 loopt.
Als makelaar denken we aan de toekomst!
BEN staat voor Bijna-EnergieNeutraal. Typerend voor een BEN-appartement is dat het weinig energie verbruikt en een deel van die energie uit hernieuwbare bronnen haalt.
Wat betekent BEN voor u?
Verdieping | Type | Nr. | Prijs | Plan | Details | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Gelijkvloers app. | H0.1 | - | - | - | - | - | - | Verkocht | - | - |
- | Gelijkvloers app. | H0.2 | - | - | - | - | - | - | Verkocht | - | - |
0 | Gelijkvloers app. | H0.3 | 2 | 1 | 0 | 84m² | 9m² | - | In optie | Bekijk | |
- | Gelijkvloers app. | H0.4 | - | - | - | - | - | - | Verkocht | - | - |
- | Gelijkvloers app. | H0.5 | - | - | - | - | - | - | Verkocht | - | - |
- | Gelijkvloers app. | H0.6 | - | - | - | - | - | - | Verkocht | - | - |
- | Gelijkvloers app. | H0.7 | - | - | - | - | - | - | Verkocht | - | - |
- | Appartement | H1.1 | - | - | - | - | - | - | Verkocht | - | - |
- | Appartement | H1.2 | - | - | - | - | - | - | Verkocht | - | - |
- | Appartement | H1.3 | - | - | - | - | - | - | Verkocht | - | - |
- | Appartement | H1.4 | - | - | - | - | - | - | Verkocht | - | - |
- | Appartement | H1.5 | - | - | - | - | - | - | Verkocht | - | - |
- | Appartement | H1.6 | - | - | - | - | - | - | Verkocht | - | - |
- | Appartement | H1.7 | - | - | - | - | - | - | Verkocht | - | - |
- | Appartement | H2.1 | - | - | - | - | - | - | Verkocht | - | - |
- | Appartement | H2.2 | - | - | - | - | - | - | Verkocht | - | - |
- | Appartement | H2.3 | - | - | - | - | - | - | Verkocht | - | - |
- | Appartement | H2.4 | - | - | - | - | - | - | Verkocht | - | - |
- | Appartement | H2.5 | - | - | - | - | - | - | Verkocht | - | - |
- | Appartement | H2.6 | - | - | - | - | - | - | Verkocht | - | - |
- | Appartement | H2.7 | - | - | - | - | - | - | Verkocht | - | - |
- | Penthouse | H3.1 | - | - | - | - | - | - | Verkocht | - | - |
3 | Penthouse | H3.2 | 1 | 1 | 0 | 71m² | 20m² | - | € 242.458 | Bekijk | |
- | Penthouse | H3.3 | - | - | - | - | - | - | Verkocht | - | - |
3 | Penthouse | H3.4 | 3 | 2 | 0 | 142m² | 42m² | - | € 443.396 | - | Bekijk |
- | Gelijkvloers app. | I0.1 | - | - | - | - | - | - | Verkocht | - | - |
- | Gelijkvloers app. | I0.2 | - | - | - | - | - | - | Verkocht | - | - |
- | Appartement | I1.1 | - | - | - | - | - | - | Verkocht | - | - |
- | Appartement | I1.2 | - | - | - | - | - | - | Verkocht | - | - |
- | Appartement | I2.1 | - | - | - | - | - | - | Verkocht | - | - |
- | Appartement | I2.2 | - | - | - | - | - | - | Verkocht | - | - |
- | Gelijkvloers app. | Z0.1 | - | - | - | - | - | - | Verkocht | - | - |
- | Gelijkvloers app. | Z0.2 | - | - | - | - | - | - | Verkocht | - | - |
0 | Gelijkvloers app. | Z0.3 | 2 | 1 | 0 | 111m² | 11m² | - | € 280.180 | Bekijk | |
- | Gelijkvloers app. | Z0.4 | - | - | - | - | - | - | Verkocht | - | - |
1 | Appartement | Z1.1 | 3 | 1 | 0 | 107m² | 13m² | - | € 299.899 | Bekijk | |
- | Appartement | Z1.2 | - | - | - | - | - | - | Verkocht | - | - |
1 | Appartement | Z1.3 | 2 | 1 | 0 | 111m² | 11m² | - | € 294.678 | Bekijk | |
1 | Appartement | Z1.4 | 2 | 1 | 0 | 107m² | 12m² | - | € 286.108 | Bekijk | |
- | Appartement | Z2.1 | - | - | - | - | - | - | Verkocht | - | - |
- | Appartement | Z2.2 | - | - | - | - | - | - | Verkocht | - | - |
- | Appartement | Z2.3 | - | - | - | - | - | - | Verkocht | - | - |
2 | Appartement | Z2.4 | 2 | 1 | 0 | 107m² | 12m² | - | € 300.174 | Bekijk | |
3 | Penthouse | Z3.1 | 3 | 2 | 0 | 146m² | 34m² | - | € 461.551 | Bekijk | |
3 | Penthouse | Z3.2 | 2 | 2 | 0 | 109m² | 13m² | - | € 355.002 | Bekijk | |
3 | Penthouse | Z3.3 | 3 | 2 | 0 | 139m² | 70m² | - | € 478.106 | Bekijk |
Vermelde prijzen zijn exclusief BTW, staanplaats en berging.